thảo luận Cộng đồng OpenWRT Việt Nam - Thắc mắc - Khoe hàng - Đánh giá cho hết vào đây

Thang điểm từ 1 đến 5 bạn thích OpenWRT như thế nào?

  • 1 (Rất không thích)

  • 2 (Không thích)

  • 3 (Cũng được)

  • 4 (Thích)

  • 5 (Siêu thích)


Results are only viewable after voting.
z5353229477493_ab6942ed25b3f49f562e7defd8f70e18.jpg

OpenWRT , ram 2g, rom 8g nhỏ gọn , Wifi6 hỗ trợ card 5g luôn
 
"mua thêm cái usb to lan nữa rồi add nó thành cổng lan cắm vô switch hay ap thôi. Mà router xài kiểu usb to lan này đã thấy ko khuyến khích rồi"
Tại sao vậy broo. Mình đang xài thấy nó ok mà.
Cho mình hỏi là bạn dùng router đấy vào việc gì vậy
 
5ghz lên được 1Gbps ko bác
Ngồi trong phòng cách 1 bức tường qua con Slave lên cỡ 400-600Mbps. Đứng sát lên dc ~1Gbps

[ 5] 0.00-1.00 sec 65.6 MBytes 550 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 59.2 MBytes 497 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 46.8 MBytes 392 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 46.3 MBytes 389 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 52.1 MBytes 437 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 58.9 MBytes 494 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 58.3 MBytes 489 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 52.8 MBytes 443 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 72.7 MBytes 610 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 69.1 MBytes 580 Mbits/sec
[ 5] 10.00-11.00 sec 70.3 MBytes 590 Mbits/sec
[ 5] 11.00-12.00 sec 77.0 MBytes 646 Mbits/sec
[ 5] 12.00-13.00 sec 73.2 MBytes 614 Mbits/sec
[ 5] 13.00-14.00 sec 76.4 MBytes 641 Mbits/sec
[ 5] 14.00-15.00 sec 81.8 MBytes 686 Mbits/sec
[ 5] 15.00-16.00 sec 78.3 MBytes 657 Mbits/sec
[ 5] 16.00-17.00 sec 79.5 MBytes 667 Mbits/sec
[ 5] 17.00-18.00 sec 73.9 MBytes 620 Mbits/sec
[ 5] 17.00-18.00 sec 73.9 MBytes 620 Mbits/sec

Đang xài 2 con chạy Fast Roaming, sóng đi xa cách nhà khoảng 100m vẫn dc 8Mbps :D
Em dùng con JCG q30 ạ.
Các bác cho hỏi chặn quảng cáo trên Immortalwrt cài gì chạy được với ạ?AGH không chạy được ạ.
AGH chạy dc á thím. Cài tay hoặc dùng package. Xong ssh vào chạy = tay nó mới lên dc. hix
1713546062912.png
 

Attachments

  • 1713546093144.png
    1713546093144.png
    37.8 KB · Views: 5
Last edited:
Ngồi trong phòng cách 1 bức tường qua con Slave lên cỡ 400-600Mbps. Đứng sát lên dc ~1Gbps

[ 5] 0.00-1.00 sec 65.6 MBytes 550 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 59.2 MBytes 497 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 46.8 MBytes 392 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 46.3 MBytes 389 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 52.1 MBytes 437 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 58.9 MBytes 494 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 58.3 MBytes 489 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 52.8 MBytes 443 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 72.7 MBytes 610 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 69.1 MBytes 580 Mbits/sec
[ 5] 10.00-11.00 sec 70.3 MBytes 590 Mbits/sec
[ 5] 11.00-12.00 sec 77.0 MBytes 646 Mbits/sec
[ 5] 12.00-13.00 sec 73.2 MBytes 614 Mbits/sec
[ 5] 13.00-14.00 sec 76.4 MBytes 641 Mbits/sec
[ 5] 14.00-15.00 sec 81.8 MBytes 686 Mbits/sec
[ 5] 15.00-16.00 sec 78.3 MBytes 657 Mbits/sec
[ 5] 16.00-17.00 sec 79.5 MBytes 667 Mbits/sec
[ 5] 17.00-18.00 sec 73.9 MBytes 620 Mbits/sec
[ 5] 17.00-18.00 sec 73.9 MBytes 620 Mbits/sec

Đang xài 2 con chạy Fast Roaming, sóng đi xa cách nhà khoảng 100m vẫn dc 8Mbps :D

AGH chạy dc á thím. Cài tay hoặc dùng package. Xong ssh vào chạy = tay nó mới lên dc. hix
View attachment 2450651
Con này sóng khoẻ phết nhề

Hum qua up thử qua openwrt offical thì sóng max dc có 20dbm. Ko lên dc như immortal :(
 
Ae cho e hỏi chút là con AP R3P lan -> router chỉ được như này thôi ạ hay là do bản build e đang dùng của immortal mà k lên nổi 1Gb thế ạ?
 

Attachments

  • IMG_1414.jpeg
    IMG_1414.jpeg
    1.3 MB · Views: 6
Nhờ các bác hướng dẫn cách dùng Printer server với
Em đã làm đúng theo hướng dẫn trên openwrt nhưng vẫn không được
Code:
https://openwrt.org/docs/guide-user/services/print_server/p910ndprinterserver

1.png
2.png
 
Cũng rất ra gì và này nọ cho 1 con router AX3000 giá rẻ :D

3 con 3 tầng dùng từ ngày đầu tiên về tay tới giờ ko restart gì cả

59339e9d-a47e-4bf2-927e-282d8481f555.jpg
 
Các cụ cho mình hỏi mật khẩu mặc định của luci-app-adguardhome là vậy các cụ! Cài xong méo vô được trang quản lý luôn!
 
Back
Top