thảo luận Jaecoo J7 và Byd Sealion 6

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề Mạc Tiến Duy
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Bọn J7 này với Omoda có chung 1 NPP ko nhỉ? Xem thấy con Omoda C5 cũng ngon mà lướt báo thấy có lỗi gãy trục
UBrAA8S.png
 
Sealion 6 làm gì rẻ, ăn thêm quả thuế trước bạ thì dự lại móm :D
Nhiều bác cứ kỳ vọng PHEV mang lại sự tuyệt vời của cả EV và ICE nhưng thực sự thì nó cũng có nhược điểm của cả 2 dòng xe: vẫn phải có chỗ sạc để tối ưu hoạt động, và hiệu suất sử dụng nhiên liệu của ICE (thậm chí trong 1 số trường hợp còn tệ hơn) :)
Con sư tử biển 6 ko phải là PHEV mà chạy bằng động cơ điện, xăng chỉ là máy nổ như con Nissan kick. Nên ko sạc điện mà đổ xăng thì có khi còn hao xăng hơn cả xe xăng
 
Con sư tử biển 6 ko phải là PHEV mà chạy bằng động cơ điện, xăng chỉ là máy nổ như con Nissan kick. Nên ko sạc điện mà đổ xăng thì có khi còn hao xăng hơn cả xe xăng
Khi hết điện thì động cơ điện có đc nạp bằng động cơ xăng không fen nhỉ?
Chứ 105 mã, xác hơn 2 tấn mà thì kéo mượt nổi.
 
Khi hết điện thì động cơ điện có đc nạp bằng động cơ xăng không fen nhỉ?
Chứ 105 mã, xác hơn 2 tấn mà thì kéo mượt nổi.
BYD Sealion 6 DM-i là mẫu xe plug-in hybrid (PHEV). Xe được trang bị động cơ xăng Xiaoyun dung tích 1.5L, sản sinh ra công suất 98 mã lực và mô-men xoắn cực đại 122 Nm, kết hợp cùng mô-tơ điện. Hệ thống này cho tổng công suất 218 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300 Nm.
 
Con sư tử biển 6 ko phải là PHEV mà chạy bằng động cơ điện, xăng chỉ là máy nổ như con Nissan kick. Nên ko sạc điện mà đổ xăng thì có khi còn hao xăng hơn cả xe xăng
không sạc điện chỉ đổ xăng thì trung bình 5 lít đó, thay vì truyền trực tiếp thì làm phát điện, truyền mô tơ điện, nó ở cạnh nên đỡ hao phí
 
Bắt con AI lọ mọ tí...
Mã:
| Loại xe                       | Jaecoo J7 PHEV                           | BYD Sealion 6                         |
|-------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Thiết kế                      | Thiết kế hộp, không gian vuông vức       | Kiểu dáng thể thao, dài đầu đuôi      |
| Động cơ điện                  | 202hp / 310Nm                            | 194hp / 300Nm                         |
| Động cơ xăng                  | 140hp / 215Nm                            | 98hp / 122Nm                          |
| Hiệu suất nhiệt động cơ xăng  | 44,50%                                   | 43,04%                                |
| Hiệu suất động cơ điện        | 98,50%                                   | 97,50%                                |
| Dẫn động                      | Cầu trước                                | Cầu trước                             |
| Tiêu thụ nhiên liệu 100km đầu | 0,52L                                    | 1,1L                                  |
| Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp   | 4.0L                                     | 4.8L                                  |
| Di chuyển thuần điện          | 106km                                    | 96km                                  |
| Di chuyển hỗn hợp             | 1.300+ km                                | 1.200 km                              |
| Thử nghiệm                    | 1500km+                                  | 1700km+                               |
| HUD                           | Có, hiển thị màu                         | Không                                 |
| Sạc nhanh                     | 40 kW                                    | 18 kW                                 |
| Cấp điện thiết bị ngoài       | 3.3KW                                    | 2.2kW                                 |
| Túi khí                       | 7                                        | 6                                     |
| Tay nắm cửa                   | Bằng điện, dạng phẳng                    | Dạng lồi, bằng cơ                     |
| Cam kết phụ tùng              | Tối đa 48h                               | Không                                 |
| Nhà máy Việt Nam              | Có nhà máy                               | Không                                 |
| Sạc không dây                 | 50W                                      | 15W                                   |
| Khoang hành lý                | 500L                                     | 425L                                  |
| Hệ thống theo dõi người lái   | Có                                       | Không                                 |
| Tiêu chuẩn an toàn            | Euro NCAP 5*                             | Euro NCAP 5*                          |
| Bảo hành động cơ              | 10 năm/ 1.000.000km                      | 6 năm / 150.000km                     |
| Bảo hành xe                   | 7 năm/ 1.000.000km                       | 6 năm / 150.000km                     |
 
cái tiêu thụ nhiên liệu hơi ảo, nhưng số công bố theo đăng kiểm thì cơ bản không tin được đâu, các anh nên bỏ qua...
 
Sao lại phân vẫn giữa xăng J7 với SL6 điện thế.

Con J7 cái gì cũng ưng, cả cái cách nó đóng cửa, ngọt lịm, nhưng nếu chủ yếu đi phố thì hơi phí cái offroad. Thêm nữa là khi mua nên tính trường hợp nó phát sinh sự cố, lỗi này nọ, thì thằng BYD làm sao ăn được Cherry.
 
Sao lại phân vẫn giữa xăng J7 với SL6 điện thế.

Con J7 cái gì cũng ưng, cả cái cách nó đóng cửa, ngọt lịm, nhưng nếu chủ yếu đi phố thì hơi phí cái offroad. Thêm nữa là khi mua nên tính trường hợp nó phát sinh sự cố, lỗi này nọ, thì thằng BYD làm sao ăn được Cherry.
Con J7 1 cầu mà offroad gì fen
 
chạy dài tôi nghĩ nó thấp hơn, 4-4.5l, còn trong phố phải tầm 7-8l... nếu không cắm sạc...
Mấy thằng tây nông nó test con sl6 r mà, đường dài tầm 5l hoặc hơn đó anh... còn chạy phố 7-8l thì chả khác gì con xe xăng :shame: cắm được sạc thì múc bố nó ev thuần cho nhanh. Nên là thấy bọn PHEV này cứ lỡ cỡ chả giải quyết đc cái gì. Giá thì cao hơn xăng cả cục đủ đổ xăng 2 3 năm cmnr
 
Bắt con AI lọ mọ tí...
Mã:
| Loại xe                       | Jaecoo J7 PHEV                           | BYD Sealion 6                         |
|-------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Thiết kế                      | Thiết kế hộp, không gian vuông vức       | Kiểu dáng thể thao, dài đầu đuôi      |
| Động cơ điện                  | 202hp / 310Nm                            | 194hp / 300Nm                         |
| Động cơ xăng                  | 140hp / 215Nm                            | 98hp / 122Nm                          |
| Hiệu suất nhiệt động cơ xăng  | 44,50%                                   | 43,04%                                |
| Hiệu suất động cơ điện        | 98,50%                                   | 97,50%                                |
| Dẫn động                      | Cầu trước                                | Cầu trước                             |
| Tiêu thụ nhiên liệu 100km đầu | 0,52L                                    | 1,1L                                  |
| Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp   | 4.0L                                     | 4.8L                                  |
| Di chuyển thuần điện          | 106km                                    | 96km                                  |
| Di chuyển hỗn hợp             | 1.300+ km                                | 1.200 km                              |
| Thử nghiệm                    | 1500km+                                  | 1700km+                               |
| HUD                           | Có, hiển thị màu                         | Không                                 |
| Sạc nhanh                     | 40 kW                                    | 18 kW                                 |
| Cấp điện thiết bị ngoài       | 3.3KW                                    | 2.2kW                                 |
| Túi khí                       | 7                                        | 6                                     |
| Tay nắm cửa                   | Bằng điện, dạng phẳng                    | Dạng lồi, bằng cơ                     |
| Cam kết phụ tùng              | Tối đa 48h                               | Không                                 |
| Nhà máy Việt Nam              | Có nhà máy                               | Không                                 |
| Sạc không dây                 | 50W                                      | 15W                                   |
| Khoang hành lý                | 500L                                     | 425L                                  |
| Hệ thống theo dõi người lái   | Có                                       | Không                                 |
| Tiêu chuẩn an toàn            | Euro NCAP 5*                             | Euro NCAP 5*                          |
| Bảo hành động cơ              | 10 năm/ 1.000.000km                      | 6 năm / 150.000km                     |
| Bảo hành xe                   | 7 năm/ 1.000.000km                       | 6 năm / 150.000km                     |
Kích thước chênh nhau lắm bro, S6 nó to ngang con hạng D Skoda kodiaq
Jaecoo 7 => 4.500 x 1.863 x 1.680 trục cơ sở 2672
Sealion 6 => 4775 x 1890 x 1670 x trục cơ sở 2765

Edit: S6 còn to hơn Kodiaq 1 tẹo
 
Kích thước chênh nhau lắm bro, S6 nó to ngang con hạng D Skoda kodiaq
Jaecoo 7 => 4.500 x 1.863 x 1.680 trục cơ sở 2672
Sealion 6 => 4775 x 1890 x 1670 x trục cơ sở 2765

Edit: S6 còn to hơn Kodiaq 1 tẹo
số nó to nhưng nó thuôn thuôn tròn tròn, con kia hình hộp...

tôi ngồi cả hai rồi, không gian bên trong không thằng nào bé hơn thằng nào đâu...
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Mạc Tiến Duy,
Người trả lời cuối
Seanzen,
Trả lời
548
Lượt xem
45.606
Quay lại
Lên đầu trang