Lambdadelta Umineko
Senior Member
Mùa mới, thớt mới.
LCK 2026:
LCK 2025:
Rounds 1-2:
Tuần 1:
Tuần 2:
Tuần 3:
LCK 2026:
Tuần 1:
Tuần 2:
Tuần 3:
Vòng Play-In:
Vòng Playoffs:
Chung kết:
Ngày | Giờ | Trận đấu | Tỉ số |
14/1 | 15:00 | KT - DNS | 2-1 |
14/1 | 17:00 | DK - BRO | 2-0 |
15/1 | 15:00 | GEN.G - DRX | 2-0 |
15/1 | 17:00 | BFX - NS | 2-0 |
16/1 | 15:00 | DNS - DK | 0-2 |
16/1 | 17:00 | HLE - T1 | 1-2 |
17/1 | 15:00 | BRO - BFX | 1-2 |
17/1 | 17:00 | GEN.G - KT | 2-0 |
18/1 | 15:00 | NS - HLE | 2-0 |
18/1 | 17:00 | DRX - T1 | 1-2 |
Tuần 2:
Ngày | Giờ | Trận đấu | Tỉ số |
21/1 | 15:00 | DK - NS | 2-1 |
21/1 | 17:00 | DRX - DNS | 1-2 |
22/1 | 15:00 | BRO - HLE | 1-2 |
22/1 | 17:00 | BFX - GEN.G | 0-2 |
23/1 | 15:00 | KT - T1 | 0-2 |
23/1 | 17:00 | NS - DRX | 1-2 |
24/1 | 15:00 | HLE - DNS | 2-1 |
24/1 | 17:00 | DK - GEN.G | 0-2 |
25/1 | 15:00 | T1 - BFX | 2-1 |
25/1 | 17:00 | KT - BRO | 2-1 |
Tuần 3:
Ngày | Giờ | Trận đấu | Tỉ số |
28/1 | 15:00 | BRO - DRX | 2-3 |
29/1 | 15:00 | DNS - BFX | 1-3 |
30/1 | 15:00 | NS - KT | 3-2 |
31/1 | 15:00 | T1 - DK | 3-0 |
1/2 | 15:00 | HLE - GEN.G | 0-3 |
Vòng Play-In:
Ngày | Giờ | Trận đấu | Tỉ số |
6/2 | 15:00 | DRX - BRO | 2-1 |
6/2 | 17:00 | KT - DNS | 0-2 |
7/2 | 15:00 | DK - DRX | 2-0 |
7/2 | 17:00 | NS - DNS | 1-2 |
8/2 | 15:00 | NS - DRX | 0-3 |
Vòng Playoffs:
Ngày | Giờ | Trận đấu | Tỉ số |
12/2 | 15:00 | BFX - DNS | 3-2 |
13/2 | 15:00 | DK - DRX | 3-2 |
14/2 | 15:00 | GEN.G - DK | 3-1 |
15/2 | 15:00 | T1 - BFX | 1-3 |
19/2 | 15:00 | DNS - DRX | 3-1 |
20/2 | 15:00 | DK - DNS | 3-1 |
21/2 | 15:00 | GEN.G - BFX | 3-1 |
22/2 | 15:00 | T1 - DK | 2-3 |
28/2 | 15:00 | BFX - DK | 3-0 |
Chung kết:
Ngày | Giờ | Trận đấu | Tỉ số |
1/3 | 15:00 | GEN.G - BFX | 3-0 |
LCK 2025:
Rounds 1-2:
Tuần 1:
Ngày | Giờ | Trận đấu | Tỉ số |
1/4 | 15:00 | HLE - BRO | 2-0 |
1/4 | 17:00 | T1 - KT | 0-2 |
2/4 | 15:00 | DK - NS | 0-2 |
2/4 | 17:00 | KRX - DNS | 0-2 |
3/4 | 15:00 | GEN.G - KT | 1-2 |
3/4 | 17:00 | BFX - BRO | 0-2 |
4/4 | 15:00 | T1 - HLE | 2-0 |
4/4 | 17:00 | KRX - DK | 0-2 |
5/4 | 15:00 | NS - DNS | 2-0 |
5/4 | 17:00 | GEN.G - BFX | 2-0 |
Tuần 2:
Ngày | Giờ | Trận đấu | Tỉ số |
8/4 | 15:00 | DK - HLE | 0-2 |
8/4 | 17:00 | T1 - GEN.G | 0-2 |
9/4 | 15:00 | BRO - KRX | 1-2 |
9/4 | 17:00 | KT - NS | 2-0 |
10/4 | 15:00 | DNS - T1 | 0-2 |
10/4 | 17:00 | HLE - BFX | 2-1 |
11/4 | 15:00 | NS - KRX | 0-2 |
11/4 | 17:00 | DK - GEN.G | 2-0 |
12/4 | 15:00 | BFX - DNS | 2-0 |
12/4 | 17:00 | BRO - KT | 0-2 |
Tuần 3:
Ngày | Giờ | Trận đấu | Tỉ số |
15/4 | 15:00 | NS - BFX | 2-0 |
15/4 | 17:00 | KT - DK | 2-1 |
16/4 | 15:00 | BRO - GEN.G | 0-2 |
16/4 | 17:00 | DNS - HLE | 0-2 |
17/4 | 15:00 | KRX - BFX | 0-2 |
17/4 | 17:00 | DK - T1 | 2-1 |
18/4 | 15:00 | HLE - GEN.G | 2-0 |
18/4 | 17:00 | DNS - KT | 0-2 |
19/4 | 15:00 | BRO - NS | 1-2 |
19/4 | 17:00 | KRX - T1 | 0-2 |
Sửa lần cuối:





HLE Gumayusi trả lời phỏng vấn mới nhất trên tạp chí Fol:in mới được đăng tải ít hôm. Lưu ý: bài sẽ rất dài nhưng bạn cần/nên đọc hết để hiểu toàn bộ bối cảnh của sự việc
Cách tuyển thủ chuyên nghiệp đối mặt với khát khao chiến thắng và nỗi thất bại
HLE Gumayusi: Tình huống phải cạnh tranh lại suất thi đấu chính thức không có trong kịch bản. Tôi đã tự nhủ là không sao, mình chỉ cần thể hiện lại là được. Nhưng lòng tôi cứ từ từ sụp đổ...