đánh giá Review các loại VPN

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề longpyhv100
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Có cách nào chuyển IP sang Philadelphia,US không anh em?
Chuyển qua nạp cái Google gift code.
 
Không có vpn nào đặt tại đó đâu, Philadelphia là thủ đô của tiểu bang Pennsylvania
Tại thủ đô này có con đường Kensington, hút chích heroin rõ như ban ngày, đông y chang zombie :byebye:
Vậy có cái nào ở Pennsylvania không fen @@
Bỏ cái Gift uổng nên mò nạp.
 
Oh, đúng là windscribe vpn có
dvq3aKl.jpg

:D
 

139.99.62.61​

VPN Unlimited


Default: 58.65 Mbps | 7.3 MB/s
Default (Multi): 148.47 Mbps | 18.6 MB/s
HKG1: 69.36 Mbps | 8.7 MB/s
HKG1 (Multi): 146.17 Mbps | 18.3 MB/s
SGP1: 61.89 Mbps | 7.7 MB/s
SGP1 (Multi): 143.96 Mbps | 18 MB/s
TYO1: 63.78 Mbps | 8 MB/s
TYO1 (Multi): 148.47 Mbps | 18.6 MB/s
Cogent: 59.40 Mbps | 7.4 MB/s
Cogent (Multi): 147.65 Mbps | 18.5 MB/s
Tata: 61.22 Mbps | 7.7 MB/s
Tata (Multi): 149.56 Mbps | 18.7 MB/s
Sparkle: 57.13 Mbps | 7.1 MB/s
Sparkle (Multi): 133.68 Mbps | 16.7 MB/s
OpenT: 55.78 Mbps | 7 MB/s
OpenT (Multi): 137.70 Mbps | 17.2 MB/s
NTT: 39.27 Mbps | 4.9 MB/s
NTT (Multi): 138.36 Mbps | 17.3 MB/s
Telia: 46.01 Mbps | 5.8 MB/s
Telia (Multi): 143.28 Mbps | 17.9 MB/s
Level3: 55.67 Mbps | 7 MB/s
Level3 (Multi): 144.30 Mbps | 18 MB/s
Cloudflare: 59.89 Mbps | 7.5 MB/s
Cloudflare (Multi): 69.44 Mbps | 8.7 MB/s
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
longpyhv100,
Người trả lời cuối
thanhtai2009,
Trả lời
4.928
Lượt xem
760.014
Quay lại
Lên đầu trang