đánh giá Review các loại VPN

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề longpyhv100
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
App trên Windows thì mồi VPN trước rồi đăng nhập, sau này không cần mồi nữa. App trên điện thoại thì lúc nào cũng phải mồi nên cấu hình tay IKEv2 cho nó lành. https://support.fastestvpn.com/tutorials
thanks bác nhưng cách này chỉ xài được trên pc, android không xài được
chuyển sang mạng mobifone thì vào được nhưng đa phần server không kết nối mạng được, khi kết nối test với ipleak nó vẫn bị leak ipv6, thôi coi như mất tiền ngu, cảnh báo anh em với thằng fastestvpn này không sử dụng được trên android.
 
Sửa lần cuối:
thanks bác nhưng cách này chỉ xài được trên pc, android không xài được
Ý thím là cấu hình thủ công? Mình kết nối vô tư mà.
IMG_20210806_235620.jpg
 
Do cviec nên em xài sock 911. Thi thoảng dùng xong việc thì port forwarding sang dùng socks5 xài
Thi thoảng ngại bật thì e cài Hoxx VPN. Free để làm task đơn giản
E cài extension Chrome xong xài, user chrome riêng
911 e dùng VNPT nó bị chặn cmn luôn bác ạ.
Cứ connect là vô app k được luôn.
 
không ý mình là dùng app android đó, mình mới thử qua kết nối với openvpn thì không bị leak ipv6 với kết nối được, không biết giống cách bác post không?
Tải app OpenVpn ở appstore hoặc CHplay về. Rồi vào fastestvpn lấy file cấu hình thủ công add vào cùng với tk và mk của fastestvpn
 
Sài Warp+ được hai ngày youtube nó quét kiểu gì xoá luôn cái kênh rồi.
thằng WARP nó ko phải để giấu danh tính hay ẩn danh giữa thím và dịch vụ thím đang dùng đâu, thím dùng nó các dịch vụ khác nó vẫn dò ra thím dc bt, WARP chỉ để thằng ISP ở giữa thím ko thể dò dc thông tin thím thôi.

Người dùng ===> Nhà mạng hoặc bất cứ người nào cung cấp internet ở đây (ví dụ người phát 4G làm wifi cũng tính vào đây) ===> Dịch vụ thím dùng (Youtube)

Thì Youtube nó biết về thím hết, chỉ có thằng ở giữa ko biết thôi.
 
Sửa lần cuối:
thằng WARP nó ko phải để giấu danh tính hay ẩn danh giữa thím và dịch vụ thím đang dùng đâu, thím dùng nó các dịch vụ khác nó vẫn dò ra thím dc bt, WARP chỉ để thằng ISP ở giữa thím ko thể dò dc thông tin thím thôi.

Người dùng ===> Nhà mạng hoặc bất cứ người nào cung cấp internet ở đây (ví dụ người phát 4G làm wifi cũng tính vào đây) ===> Dịch vụ thím dùng (Youtube)

Thì Youtube nó biết về thím hết, chỉ có thằng ở giữa ko biết thôi.
Như bác nói thì thằng VPN đứng giữa nó có hết dữ liệu của bác! Mình không bao giờ nghĩ là mình an toàn trên mạng hết bác ạ. Tất cả những báo cáo audit, không đặt ở 5 eyes, 14 eyes, 1000 eyes v.v.. chỉ là chiêu thức để PR. Mọi thứ sẽ ổn cho đến 1 ngày nó xì ra. Chắc vui.
Bởi dùng cái nào mà giải quyết được mạng chậm thì dùng. Còn cái mặt bảo mật. Không tin ai bác ạ.
 
Như bác nói thì thằng VPN đứng giữa nó có hết dữ liệu của bác! Mình không bao giờ nghĩ là mình an toàn trên mạng hết bác ạ. Tất cả những báo cáo audit, không đặt ở 5 eyes, 14 eyes, 1000 eyes v.v.. chỉ là chiêu thức để PR. Mọi thứ sẽ ổn cho đến 1 ngày nó xì ra. Chắc vui.
Bởi dùng cái nào mà giải quyết được mạng chậm thì dùng. Còn cái mặt bảo mật. Không tin ai bác ạ.
Bác nói đúng là vậy. Ít nhất làm sao tránh đc ông nhà mạng cái đã.
 
KeepSolid VPN Singapore line VNPT chán éo thèm chửi, lỡ mua rồi khuyên vozlit đừng mua thằng này nữa.

139.99.62.61VPN Unlimited

Default: 2.19 Mbps | 0.3 MB/s
Default (Multi): 3.24 Mbps | 0.4 MB/s

HKG1: 5.06 Mbps | 0.6 MB/s
HKG1 (Multi): 4.66 Mbps | 0.6 MB/s

SGP1: 3.72 Mbps | 0.5 MB/s
SGP1 (Multi): 5.37 Mbps | 0.7 MB/s

TYO1: 1.92 Mbps | 0.2 MB/s
TYO1 (Multi): 5.29 Mbps | 0.7 MB/s

Cogent: 2.33 Mbps | 0.3 MB/s
Cogent (Multi): 3.64 Mbps | 0.5 MB/s

Tata: 3.46 Mbps | 0.4 MB/s
Tata (Multi): 5.56 Mbps | 0.7 MB/s

Sparkle: 3.23 Mbps | 0.4 MB/s
Sparkle (Multi): 6.85 Mbps | 0.9 MB/s

OpenT: 3.66 Mbps | 0.5 MB/s
OpenT (Multi): 5.59 Mbps | 0.7 MB/s

NTT: 4.74 Mbps | 0.6 MB/s
NTT (Multi): 2.45 Mbps | 0.3 MB/s

Telia: 0.00 Mbps | 0 MB/s
Telia (Multi): 0.00 Mbps | 0 MB/s

Level3: 0.00 Mbps | 0 MB/s
Level3 (Multi): 0.00 Mbps | 0 MB/s

Cloudflare: 0.00 Mbps | 0 MB/s
Cloudflare (Multi): 0.00 Mbps | 0 MB/s

Gửi từ Samsung SM-N920C bằng vozFApp
 
KeepSolid VPN Singapore line VNPT chán éo thèm chửi, lỡ mua rồi khuyên vozlit đừng mua thằng này nữa.

139.99.62.61VPN Unlimited

Default: 2.19 Mbps | 0.3 MB/s
Default (Multi): 3.24 Mbps | 0.4 MB/s

HKG1: 5.06 Mbps | 0.6 MB/s
HKG1 (Multi): 4.66 Mbps | 0.6 MB/s

SGP1: 3.72 Mbps | 0.5 MB/s
SGP1 (Multi): 5.37 Mbps | 0.7 MB/s

TYO1: 1.92 Mbps | 0.2 MB/s
TYO1 (Multi): 5.29 Mbps | 0.7 MB/s

Cogent: 2.33 Mbps | 0.3 MB/s
Cogent (Multi): 3.64 Mbps | 0.5 MB/s

Tata: 3.46 Mbps | 0.4 MB/s
Tata (Multi): 5.56 Mbps | 0.7 MB/s

Sparkle: 3.23 Mbps | 0.4 MB/s
Sparkle (Multi): 6.85 Mbps | 0.9 MB/s

OpenT: 3.66 Mbps | 0.5 MB/s
OpenT (Multi): 5.59 Mbps | 0.7 MB/s

NTT: 4.74 Mbps | 0.6 MB/s
NTT (Multi): 2.45 Mbps | 0.3 MB/s

Telia: 0.00 Mbps | 0 MB/s
Telia (Multi): 0.00 Mbps | 0 MB/s

Level3: 0.00 Mbps | 0 MB/s
Level3 (Multi): 0.00 Mbps | 0 MB/s

Cloudflare: 0.00 Mbps | 0 MB/s
Cloudflare (Multi): 0.00 Mbps | 0 MB/s

Gửi từ Samsung SM-N920C bằng vozFApp

117.20.41.9​

VPN Unlimited

Default: 147.33 Mbps | 18.4 MB/s
Default (Multi): 158.19 Mbps | 19.8 MB/s
HKG1: 145.28 Mbps | 18.2 MB/s
HKG1 (Multi): 143.06 Mbps | 17.9 MB/s
SGP1: 119.59 Mbps | 14.9 MB/s
SGP1 (Multi): 144.81 Mbps | 18.1 MB/s
TYO1: 111.95 Mbps | 14 MB/s
TYO1 (Multi): 127.22 Mbps | 15.9 MB/s
Cogent: 90.84 Mbps | 11.4 MB/s
Cogent (Multi): 137.78 Mbps | 17.2 MB/s
Tata: 106.30 Mbps | 13.3 MB/s
Tata (Multi): 144.02 Mbps | 18 MB/s
Sparkle: 106.47 Mbps | 13.3 MB/s
Sparkle (Multi): 140.30 Mbps | 17.5 MB/s
OpenT: 92.41 Mbps | 11.6 MB/s
OpenT (Multi): 145.01 Mbps | 18.1 MB/s
NTT: 103.23 Mbps | 12.9 MB/s
NTT (Multi): 145.40 Mbps | 18.2 MB/s
Telia: 102.59 Mbps | 12.8 MB/s
Telia (Multi): 142.02 Mbps | 17.8 MB/s
Level3: 116.11 Mbps | 14.5 MB/s
Level3 (Multi): 149.04 Mbps | 18.6 MB/s
Cloudflare: 85.61 Mbps | 10.7 MB/s
Cloudflare (Multi): 143.80 Mbps | 18 MB/s
 
KeepSolid VPN Singapore line VNPT chán éo thèm chửi, lỡ mua rồi khuyên vozlit đừng mua thằng này nữa.

139.99.62.61VPN Unlimited

Default: 2.19 Mbps | 0.3 MB/s
Default (Multi): 3.24 Mbps | 0.4 MB/s

HKG1: 5.06 Mbps | 0.6 MB/s
HKG1 (Multi): 4.66 Mbps | 0.6 MB/s

SGP1: 3.72 Mbps | 0.5 MB/s
SGP1 (Multi): 5.37 Mbps | 0.7 MB/s

TYO1: 1.92 Mbps | 0.2 MB/s
TYO1 (Multi): 5.29 Mbps | 0.7 MB/s

Cogent: 2.33 Mbps | 0.3 MB/s
Cogent (Multi): 3.64 Mbps | 0.5 MB/s

Tata: 3.46 Mbps | 0.4 MB/s
Tata (Multi): 5.56 Mbps | 0.7 MB/s

Sparkle: 3.23 Mbps | 0.4 MB/s
Sparkle (Multi): 6.85 Mbps | 0.9 MB/s

OpenT: 3.66 Mbps | 0.5 MB/s
OpenT (Multi): 5.59 Mbps | 0.7 MB/s

NTT: 4.74 Mbps | 0.6 MB/s
NTT (Multi): 2.45 Mbps | 0.3 MB/s

Telia: 0.00 Mbps | 0 MB/s
Telia (Multi): 0.00 Mbps | 0 MB/s

Level3: 0.00 Mbps | 0 MB/s
Level3 (Multi): 0.00 Mbps | 0 MB/s

Cloudflare: 0.00 Mbps | 0 MB/s
Cloudflare (Multi): 0.00 Mbps | 0 MB/s

Gửi từ Samsung SM-N920C bằng vozFApp
nó có free trial mà bác mua chi phí dị @@
 
Lúc trước OVH full speed, giờ là Internap :byebye:

@hoangthuong266
Sếp đang xài mạng gì vậy? Sao speed của fastest VPN ngon quá vậy. Bên em Viettel ẹ quá. Nhà mạng bóp căng quá
 

117.20.41.9​

VPN Unlimited

Default: 147.33 Mbps | 18.4 MB/s
Default (Multi): 158.19 Mbps | 19.8 MB/s
HKG1: 145.28 Mbps | 18.2 MB/s
HKG1 (Multi): 143.06 Mbps | 17.9 MB/s
SGP1: 119.59 Mbps | 14.9 MB/s
SGP1 (Multi): 144.81 Mbps | 18.1 MB/s
TYO1: 111.95 Mbps | 14 MB/s
TYO1 (Multi): 127.22 Mbps | 15.9 MB/s
Cogent: 90.84 Mbps | 11.4 MB/s
Cogent (Multi): 137.78 Mbps | 17.2 MB/s
Tata: 106.30 Mbps | 13.3 MB/s
Tata (Multi): 144.02 Mbps | 18 MB/s
Sparkle: 106.47 Mbps | 13.3 MB/s
Sparkle (Multi): 140.30 Mbps | 17.5 MB/s
OpenT: 92.41 Mbps | 11.6 MB/s
OpenT (Multi): 145.01 Mbps | 18.1 MB/s
NTT: 103.23 Mbps | 12.9 MB/s
NTT (Multi): 145.40 Mbps | 18.2 MB/s
Telia: 102.59 Mbps | 12.8 MB/s
Telia (Multi): 142.02 Mbps | 17.8 MB/s
Level3: 116.11 Mbps | 14.5 MB/s
Level3 (Multi): 149.04 Mbps | 18.6 MB/s
Cloudflare: 85.61 Mbps | 10.7 MB/s
Cloudflare (Multi): 143.80 Mbps | 18 MB/s

Thím dùng app windows hay cài trên router? hetien cài trên router pfsense L2TP.

Gửi từ Samsung SM-N920C bằng vozFApp
 
Thím dùng app windows hay cài trên router? hetien cài trên router pfsense L2TP.

Gửi từ Samsung SM-N920C bằng vozFApp

Anh đổi qua dãy 117 đi, bên em max speed đó :D em xài l2tp thôi, trên router luôn
Lúc trước là dãy 139 max, giờ thì 117
 
Lúc trước OVH full speed, giờ là Internap :byebye:

@hoangthuong266
Sếp đang xài mạng gì vậy? Sao speed của fastest VPN ngon quá vậy. Bên em Viettel ẹ quá. Nhà mạng bóp căng quá
VNPT Home Combo 150Mbps thím. Mấy đợt đứt cáp tới giờ VNPT nó hiếm khi bóp Hong Kong nên cứ VPN qua đó ngon lành. Giờ sửa xong AAG rồi nên qua Singapore cũng OK nốt.
Thím dùng app windows hay cài trên router? hetien cài trên router pfsense L2TP.

Gửi từ Samsung SM-N920C bằng vozFApp
App Windows thím, demo trùng IP với thím luôn này

139.99.62.61​

VPN Unlimited
Default: 125.56 Mbps | 15.7 MB/s
Default (Multi): 121.13 Mbps | 15.1 MB/s
HKG1: 137.25 Mbps | 17.2 MB/s
HKG1 (Multi): 129.08 Mbps | 16.1 MB/s
SGP1: 131.29 Mbps | 16.4 MB/s
SGP1 (Multi): 131.35 Mbps | 16.4 MB/s

Router Wireguard

139.99.62.61​

VPN Unlimited
Default: 133.21 Mbps | 16.7 MB/s
Default (Multi): 126.70 Mbps | 15.8 MB/s
HKG1: 155.32 Mbps | 19.4 MB/s
HKG1 (Multi): 133.85 Mbps | 16.7 MB/s
SGP1: 129.14 Mbps | 16.1 MB/s
SGP1 (Multi): 140.96 Mbps | 17.6 MB/s
 
nhưng thằng keepsolid nó có wireguard, thím nào không xài vứt em chơi 1 slot đi :ah:
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
longpyhv100,
Người trả lời cuối
thanhtai2009,
Trả lời
4.928
Lượt xem
760.492
Quay lại
Lên đầu trang