TQ Sim cỏ Viettel 09-08-03

Love_py

Junior Member
Mời các thím mua sim chơi tết 😍, list sim Viettel :
  • Nguyên kit , chưa kích hoạt
  • Đăng ký được tất cả các gói đang triển khai của Viettel (mxh100,mxh120,mxh150,SD135,VxB....)
  • Em ở Quảng Bình,ship toàn quốc qua Viettelpost,bill >300k freeship
  • Ngoài ra em nhận tìm sim theo yêu cầu - check và gạ gói cước Viettel
Phone : 0963.hai năm.0123
Zalo & Telegram :
zalo.png
tele.png


List update 23/01
1. 0966.862.712 = 186K
2. 0968.731.770 = 186K
3. 0963.257.305 = 186K
4. 0964.085.024 = 186K
5. 0962.437.822 = 186K
6. 0969.829.705 = 186K
7. 0965.640.610 = 186K
8. 0967.920.213 = 186K
9. 0964.764.658 = 186K
10. 0966.851.704 = 186K
11. 0966.487.846 = 186K
12. 0962.704.687 = 186K
13. 0965.526.708 = 186K
14. 0966.875.344 = 186K
15. 0966.830.251 = 199K
16. 0962.138.449 = 186K
17. 0962.278.661 = 186K
18. 0967.716.461 = 186K
19. 0966.986.304 = 186K
20. 0968.151.340 = 186K
21. 0966.682.831 = 199K
22. 0968.284.526 = 186K
23. 0968.213.130 = 199K
24. 0964.930.648 = 186K
25. 0961.762.865 = 186K
26. 0965.668.061 = 199K
27. 0961.064.904 = 186K
28. 0966.565.084 = 186K
29. 0963.091.450 = 186K
30. 0963.078.496 = 186K
31. 0963.187.561 = 186K
32. 0967.485.640 = 186K
33. 0964.294.584 = 186K
34. 0968.045.420 = 186K
35. 0964.566.712 = 186K
36. 0964.617.463 = 186K
37. 0967.255.961 = 186K
38. 0965.757.348 = 186K
39. 0966.306.274 = 186K
40. 0964.019.780 = 186K
41. 0962.133.740 = 186K
42. 0961.321.065 = 199K
43. 0963.647.729 = 186K
44. 0968.080.732 = 186K
45. 0963.572.037 = 186K
46. 0968.935.427 = 186K
47. 0966.845.538 = 199K
48. 0966.455.340 = 186K
49. 0961.589.067 = 186K
50. 0966.638.864 = 186K
51. 0964.402.690 = 186K
52. 0961.013.175 = 186K
53. 0963.722.756 = 186K
54. 0962.089.503 = 199K
55. 0969.500.106 = 199K
56. 0962.241.416 = 186K
57. 0961.558.242 = 186K
58. 0965.171.644 = 186K
59. 0963.996.280 = 199K
60. 0969.733.923 = 186K
61. 0969.178.645 = 186K
62. 0966.795.438 = 186K
63. 0963.870.416 = 186K
64. 0967.771.347 = 186K
65. 0977.047.295 = 186K
66. 0975.907.309 = 186K
67. 0973.239.732 = 186K
68. 0975.192.471 = 186K
69. 0977.796.124 = 186K
70. 0976.108.952 = 186K
71. 0977.216.537 = 186K
72. 0974.073.731 = 186K
73. 0973.998.341 = 186K
74. 0977.905.650 = 186K
75. 0979.213.840 = 186K
76. 0975.600.903 = 186K
77. 0976.012.280 = 186K
78. 0972.013.394 = 186K
79. 0972.480.705 = 186K
80. 0971.233.463 = 186K
81. 0978.862.542 = 186K
82. 0974.668.352 = 186K
83. 0978.008.442 = 186K
84. 0971.032.593 = 186K
85. 0973.180.854 = 186K
86. 0972.927.560 = 186K
87. 0971.648.149 = 186K
88. 0977.241.420 = 186K
89. 0975.203.549 = 186K
90. 0978.689.672 = 268K
91. 0974.557.065 = 186K
92. 0977.617.219 = 186K
93. 0976.246.716 = 186K
94. 0975.023.951 = 186K
95. 0976.442.640 = 186K
96. 0972.129.044 = 186K
97. 0971.917.551 = 186K
98. 0978.085.429 = 186K
99. 0973.538.349 = 186K
100. 0973.048.716 = 186K
101. 0976.651.910 = 186K
102. 0976.648.604 = 186K
103. 0986.426.576 = 186K
104. 0983.538.790 = 186K
105. 0985.373.244 = 186K
106. 0988.624.270 = 186K
107. 0985.728.140 = 186K
108. 0987.841.680 = 186K
109. 0981.691.844 = 186K
110. 0981.445.507 = 222K
111. 0981.304.283 = 186K
112. 0981.461.593 = 186K
113. 0988.273.721 = 186K
114. 0982.809.593 = 199K
115. 0982.492.511 = 186K
116. 0983.585.407 = 186K
117. 0984.654.180 = 186K
118. 0987.620.781 = 186K
119. 0989.048.791 = 186K
120. 0986.327.802 = 186K
121. 0988.375.981 = 186K
122. 0985.841.074 = 186K
123. 0986.165.220 = 199K
124. 0988.090.621 = 199K
125. 0983.685.314 = 186K
126. 0989.717.361 = 186K
127. 0981.339.740 = 186K
128. 0985.408.609 = 186K
129. 0986.795.304 = 186K
130. 0984.667.044 = 186K
131. 0982.157.734 = 186K
132. 0983.805.250 = 199K
133. 0985.479.412 = 186K
134. 0986.650.801 = 199K
135. 0989.452.204 = 186K
136. 0986.276.832 = 186K
137. 0983.629.054 = 186K
138. 0984.676.392 = 186K
139. 0969.707.334 = 186K
140. 0862.985.085 = 199K
141. 0983.064.352 = 186K
142. 0975.018.507 = 186K
143. 0862.949.293 = 200K
144. 0968.872.319 = 186K
145. 0963.583.902 = 199K
146. 0865.660.060 = 286K
147. 0367.805.123 = 186K
148. 0375.098.838 = 186K
149. 0368.053.833 = 168K
150. 0382.359.788 = 186K
151. 0327.309.488 = 186K
152. 0336.613.086 = 199K
153. 0376.017.654 = 186K
154. 0969.512.846 = 186K
155. 0982.249.148 = 186K
156. 0963.275.732 = 186K
157. 0345.456.735 = 268K
158. 0975.658.803 = 268K
159. 0865.312.486 = 186K
160. 0867.511.900 = 168K
161. 0862.958.068 = 199K
162. 0961.063.471 = 186K
163. 0981.868.725 = 186K
164. 0968.198.772 = 186K
165. 0964.610.134 = 186K
166. 0971.511.802 = 186K
167. 0963.573.065 = 186K
168. 0964.971.612 = 186K
169. 0972.607.189 = 186K
170. 0961.358.740 = 186K
171. 0981.813.562 = 199K
172. 0971.998.104 = 186K
173. 0961.468.521 = 186K
174. 0982.249.144 = 186K
175. 0972.254.805 = 186K
176. 0987.221.714 = 186K
177. 0961.103.501 = 199K
178. 0982.754.300 = 186K
179. 0962.854.229 = 186K
180. 0977.191.849 = 186K
181. 0964.768.744 = 186K
182. 0964.086.373 = 186K
183. 0974.844.807 = 186K
184. 0976.212.931 = 186K
185. 0977.563.053 = 268K
186. 0963.291.445 = 186K
187. 0967.962.429 = 186K
188. 0968.437.349 = 186K
189. 0973.109.253 = 186K
190. 0386.951.068 = 199K
191. 0981.641.087 = 186K
192. 0988.719.041 = 186K
193. 0978.356.946 = 186K
194. 0981.189.737 = 186K
195. 0866.933.012 = 199K
196. 0394.087.386 = 186K
197. 0336.865.065 = 186K
198. 0971.314.008 = 186K
199. 0352.382.066 = 168K
200. 0386.206.488 = 186K
201. 0356.333.887 = 186K
202. 0338.310.493 = 368K
203. 0976.837.146 = 268K
204. 0385.161.715 = 186K
205. 0396.363.364 = 268K
206. 0399.196.359 = đã bán 😍
207. 0394.437.479 = 186K
208. 0981.028.505 = 199K
209. 0367.590.690 = 268K
210. 0346.666.241 = 186K
211. 0347.807.870 = 186K
212. 0329.023.923 = 199K
213. 0869.444.997 = 199K
214. 0357.890.717 = 268K
215. 0378.707.369 = 168K
216. 0868.441.068 = 186K
217. 0376.610.795 = 368K
218. 0368.269.683 = 168K
219. 0862.438.369 = 186K
220. 0975.986.156 = 186K
221. 0972.023.013 = 186K
222. 0966.795.964 = 199K
223. 0961.184.127 = 168K
224. 0961.330.212 = 268K
225. 0968.607.120 = 168K
226. 0971.898.655 = 199K
227. 0983.848.637 = 168K
228. 0964.144.291 = 168K
229. 0964.672.151 = 168K
230. 0968.433.602 = 168K
231. 0975.617.535 = 168K
232. 0978.302.680 = 168K
233. 0963.158.772 = 168K
234. 0962.516.330 = 168K
235. 0967.887.026 = 168K
236. 0978.563.921 = 168K
237. 0969.749.608 = 168K
284. 0386.60.7968 = 1200K
285. 0356.20.8368 = 368K
286. 0378.303.168 = 368K
287. 0376.255.168 = 368K
288. 0379.50.6968 = 500K
243. 0965.847.280 = 186K
244. 0869.757.808 = 268K
245. 0988.228.503 = 268K
246. 0981.589.915 = 268K
247. 0963.307.277 = 168K
248. 0965.331.025 = 168K
249. 0972.316.970 = 186K
250. 0975.617.080 = 168K
251. 0961.955.609 = 268K
252. 0983.996.841 = 168K
253. 0988.559.571 = 268K
254. 0985.908.482 = 186K
256. 0987.286.519 = 400K
257. 0967.562.296 = 268K
258. 0987.962.147 = 168K
259. 0867.239.246 = 168K
260. 0378.300.811 = 368K
261. 0965.915.909 = 400K
262. 0989.068.124 = 168K
263. 0385.090.480 = 368K
264. 0963.379.526 = 268K
265. 0982.407.529 = 186K
266. 0984.692.057 = 286K
267. 0979.612.872 = 186K
268. 0964.251.902 = 268K
269. 0961.755.992 = 186K
270. 0333.044.047 = 168K
271. 0973.114.177 = 186K
272. 0969.405.928 = 186K
273. 0335.279.289 = 800K

274. 0972.604.826 = 199K
 
Last edited:
Back
Top