thảo luận [vietdns] DNS Việt phiên bản voz chặn quảng cáo, virut, nội dung độc hại.

Mấy hôm nay, dns chặn quảng cáo (ko chặn séc) có vấn đề thì phải. Cảm giác load web khá lâu, có khi khựng luôn. Đang chuyển sang dns ko chặn gì chống móm
Con dns backup đang có lỗi mạng. Bên m đang kt.
 
Đây là cách thêm vietdns vào DNSCrypt cho mấy đồng chí muốn xài tạm:

Mở file dnscrypt-proxy.toml lên, kéo xuống dưới cùng thêm đoạn này vào:

Code:
   [static.'vietdns']
  stamp = 'sdns://AgMAAAAAAAAAAAANbnMudmlldGRucy52bgEv'

Kéo lên trên tìm "server_names = ", thêm 'vietdns' vào, cái đó là alias nãy thêm vào dưới cùng thôi chả có gì khó hiểu:

Code:
server_names = ['vietdns', 'google', 'dns.sb', 'nextdns', 'nextdns-ultralow']

Nếu muốn chỉ dùng vietdns thôi thì copy cái này:


Code:
server_names = ['vietdns']

Muốn chơi random DNS thì tìm #lb_strategy = 'random' bỏ dấu thăng đi.

Đã test nhé, 100% hoạt động:
Code:
[2022-06-27 17:54:53] [NOTICE] dnscrypt-proxy 2.1.1
[2022-06-27 17:54:53] [NOTICE] Network connectivity detected
[2022-06-27 17:54:53] [NOTICE] Now listening to 127.0.0.1:40 [UDP]
[2022-06-27 17:54:53] [NOTICE] Now listening to 127.0.0.1:40 [TCP]
[2022-06-27 17:54:53] [NOTICE] Source [quad9-resolvers] loaded
[2022-06-27 17:54:53] [NOTICE] Source [parental-control] loaded
[2022-06-27 17:54:53] [NOTICE] Source [public-resolvers] loaded
[2022-06-27 17:54:53] [NOTICE] Source [relays] loaded
[2022-06-27 17:54:53] [NOTICE] Source [odoh-servers] loaded
[2022-06-27 17:54:53] [NOTICE] Source [odoh-relays] loaded
[2022-06-27 17:54:53] [NOTICE] Firefox workaround initialized
[2022-06-27 17:54:53] [INFO] [nextdns] TLS version: 304 - Protocol: h2 - Cipher suite: 4867
[2022-06-27 17:54:53] [NOTICE] [nextdns] OK (DoH) - rtt: 24ms
[2022-06-27 17:54:54] [INFO] [vietdns] TLS version: 304 - Protocol: h2 - Cipher suite: 4866
[2022-06-27 17:54:54] [NOTICE] [vietdns] OK (DoH) - rtt: 73ms
[2022-06-27 17:54:54] [INFO] [google] TLS version: 304 - Protocol: h2 - Cipher suite: 4867
[2022-06-27 17:54:54] [NOTICE] [google] OK (DoH) - rtt: 24ms
[2022-06-27 17:54:55] [INFO] [nextdns-ultralow] TLS version: 304 - Protocol: h2 - Cipher suite: 4867
[2022-06-27 17:54:55] [NOTICE] [nextdns-ultralow] OK (DoH) - rtt: 58ms
[2022-06-27 17:54:55] [INFO] [dns.sb] TLS version: 304 - Protocol: h2 - Cipher suite: 4867
[2022-06-27 17:54:55] [NOTICE] [dns.sb] OK (DoH) - rtt: 22ms
[2022-06-27 17:54:55] [NOTICE] Sorted latencies:
[2022-06-27 17:54:55] [NOTICE] -    22ms dns.sb
[2022-06-27 17:54:55] [NOTICE] -    24ms nextdns
[2022-06-27 17:54:55] [NOTICE] -    24ms google
[2022-06-27 17:54:55] [NOTICE] -    58ms nextdns-ultralow
[2022-06-27 17:54:55] [NOTICE] -    73ms vietdns
[2022-06-27 17:54:55] [NOTICE] Server with the lowest initial latency: dns.sb (rtt: 22ms)
[2022-06-27 17:54:55] [NOTICE] dnscrypt-proxy is ready - live servers: 5
cái này thì có cách nào để cho laptop xài đc k bác.
tại kiểu mỗi lần kết nối với wifi mới mà chưa xài bao giờ là phải vào Control panel > Network and Sharing Center > Chọn cái adapter > Thay đổi DNS của win thành 127.0.0.1
Nên bác có cách nào không cho e xin với :big_smile:
 
Mất 1s để đổi sang DNS của chủ tịch cho con router.
Khi nào mấy em Sv kêu quá thì trả về DNS GG
 

Attachments

  • Screenshot_20220628-175056.png
    Screenshot_20220628-175056.png
    489.5 KB · Views: 65
cái này thì có cách nào để cho laptop xài đc k bác.
tại kiểu mỗi lần kết nối với wifi mới mà chưa xài bao giờ là phải vào Control panel > Network and Sharing Center > Chọn cái adapter > Thay đổi DNS của win thành 127.0.0.1
Nên bác có cách nào không cho e xin với :big_smile:
PC thì nên dùng DoH của trình duyệt để kích hoạt http3 nha thím! Còn dùng cho toàn bộ win thì cứ yogadns mà tán thôi
 
Sao lại chặn ko cho bọn trẻ đi du học thế kia:too_sad:
Chặn tên miền thôi, chứ WARP+ giờ dùng IP nên chặn cho có hình thức, trừ phi giảm băng thông CloudFlare lại.

cái này thì có cách nào để cho laptop xài đc k bác.
tại kiểu mỗi lần kết nối với wifi mới mà chưa xài bao giờ là phải vào Control panel > Network and Sharing Center > Chọn cái adapter > Thay đổi DNS của win thành 127.0.0.1
Nên bác có cách nào không cho e xin với :big_smile:
Chịu khó search sẽ có nha bạn. Tạo 1 file bat/cmd rồi đặt lệnh vào và chạy dưới quyền admin.
Code:
https://helpdeskgeek.com/networking/change-ip-address-and-dns-servers-using-the-command-prompt/
Có lệnh khác gọn hơn thì phải.
 
@anhdao1522 hình như có trục trặc đâu đó rồi chủ tịch

Screenshot 2022-06-29 145806.png

Code:
  203.113.131.  2 |  Min  |  Avg  |  Max  |Std.Dev|Reliab%|
  ----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
  - Cached Name   | 0,006 | 0,008 | 0,017 | 0,002 | 100,0 |
  - Uncached Name | 0,025 | 0,062 | 0,250 | 0,062 | 100,0 |
  - DotCom Lookup | 0,035 | 0,070 | 0,096 | 0,023 | 100,0 |
  ---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
                   dns4.vietel.com.vn
             VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN


  203.113.188.  1 |  Min  |  Avg  |  Max  |Std.Dev|Reliab%|
  ----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
  + Cached Name   | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,001 | 100,0 |
  + Uncached Name | 0,026 | 0,062 | 0,248 | 0,060 | 100,0 |
  + DotCom Lookup | 0,083 | 0,090 | 0,099 | 0,004 | 100,0 |
  ---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
                   dns3.vietel.com.vn
             VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN


  203.113.131.  3 |  Min  |  Avg  |  Max  |Std.Dev|Reliab%|
  ----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
  + Cached Name   | 0,006 | 0,008 | 0,020 | 0,002 | 100,0 |
  + Uncached Name | 0,025 | 0,066 | 0,237 | 0,062 | 100,0 |
  + DotCom Lookup | 0,036 | 0,078 | 0,098 | 0,021 | 100,0 |
  ---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
                 database.vietel.com.vn
             VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN


  103.151. 57. 57 |  Min  |  Avg  |  Max  |Std.Dev|Reliab%|
  ----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
  - Cached Name   | 0,007 | 0,009 | 0,014 | 0,001 | 100,0 |
  - Uncached Name | 0,035 | 0,095 | 0,271 | 0,079 | 100,0 |
  - DotCom Lookup | 0,193 | 0,205 | 0,248 | 0,012 |  98,0 |
  ---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
                      ns.vietdns.vn
         VIETPN-AS-VN VIETPN Company Limited, VN


  103.151. 57. 23 |  Min  |  Avg  |  Max  |Std.Dev|Reliab%|
  ----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
  - Cached Name   | 0,007 | 0,009 | 0,018 | 0,002 | 100,0 |
  - Uncached Name | 0,035 | 0,105 | 0,352 | 0,085 | 100,0 |
  - DotCom Lookup | 0,041 | 0,192 | 0,254 | 0,045 | 100,0 |
  ---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
                     kids.vietdns.vn
         VIETPN-AS-VN VIETPN Company Limited, VN


  103.151. 57.  2 |  Min  |  Avg  |  Max  |Std.Dev|Reliab%|
  ----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
  - Cached Name   | 0,007 | 0,009 | 0,015 | 0,001 | 100,0 |
  - Uncached Name | 0,035 | 0,166 | 0,621 | 0,135 |  98,0 |
  - DotCom Lookup | 0,051 | 0,198 | 0,251 | 0,033 | 100,0 |
  ---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
                     dns.vietdns.vn
         VIETPN-AS-VN VIETPN Company Limited, VN


  103.199. 16.240 |  Min  |  Avg  |  Max  |Std.Dev|Reliab%|
  ----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
  - Cached Name   | 0,025 | 0,027 | 0,035 | 0,002 | 100,0 |
  - Uncached Name | 0,161 | 0,315 | 0,749 | 0,140 | 100,0 |
  - DotCom Lookup | 0,198 | 0,340 | 0,416 | 0,059 | 100,0 |
  ---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
                    vn.dns.abpvn.com
GREENCLOUDVPS-AS-VN 365 Online technology joint stock com


  203.113.131.  1 |  Min  |  Avg  |  Max  |Std.Dev|Reliab%|
  ----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
  - Cached Name   | 0,026 | 0,028 | 0,039 | 0,002 | 100,0 |
  - Uncached Name | 0,047 | 0,087 | 0,263 | 0,054 | 100,0 |
  - DotCom Lookup | 0,168 | 0,187 | 0,201 | 0,009 | 100,0 |
  ---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
                   dns1.viettel.com.vn
             VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN


  103.151. 56. 56 |  Min  |  Avg  |  Max  |Std.Dev|Reliab%|
  ----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
  - Cached Name   | 0,026 | 0,028 | 0,030 | 0,001 | 100,0 |
  - Uncached Name | 0,074 | 0,144 | 0,403 | 0,080 | 100,0 |
  - DotCom Lookup | 0,095 | 0,236 | 0,257 | 0,029 | 100,0 |
  ---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
                      ns.vietdns.vn
         VIETPN-AS-VN VIETPN Company Limited, VN


  103.151. 56. 24 |  Min  |  Avg  |  Max  |Std.Dev|Reliab%|
  ----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
  - Cached Name   | 0,028 | 0,029 | 0,038 | 0,002 | 100,0 |
  - Uncached Name | 0,030 | 0,614 | 3,523 | 0,839 |  95,7 |
  - DotCom Lookup | 0,050 | 0,527 | 2,358 | 0,589 | 100,0 |
  ---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
                    kids.vietcdn.net
         VIETPN-AS-VN VIETPN Company Limited, VN


  103.151. 56.  2 |  Min  |  Avg  |  Max  |Std.Dev|Reliab%|
  ----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
  - Cached Name   | 0,028 | 0,030 | 0,034 | 0,001 | 100,0 |
  - Uncached Name | 0,088 | 4,027 | 5,476 | 1,672 |  87,5 |
  - DotCom Lookup | 0,285 | 2,991 | 5,447 | 1,901 | 100,0 |
  ---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
                     dns.vietdns.vn
         VIETPN-AS-VN VIETPN Company Limited, VN


  208. 67.220.220 |  Min  |  Avg  |  Max  |Std.Dev|Reliab%|
  ----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
  - Cached Name   | 0,029 | 0,031 | 0,039 | 0,001 | 100,0 |
  - Uncached Name | 0,030 | 0,070 | 0,354 | 0,066 | 100,0 |
  - DotCom Lookup | 0,030 | 0,050 | 0,103 | 0,029 | 100,0 |
  ---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
                  resolver2.opendns.com
                       OPENDNS, US


   45. 90. 30.  0 |  Min  |  Avg  |  Max  |Std.Dev|Reliab%|
  ----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
  - Cached Name   | 0,034 | 0,035 | 0,038 | 0,001 | 100,0 |
  - Uncached Name | 0,035 | 0,087 | 0,365 | 0,073 | 100,0 |
  - DotCom Lookup | 0,065 | 0,072 | 0,085 | 0,004 | 100,0 |
  ---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
                     dns2.nextdns.io
                       NEXTDNS, US


    1.  0.  0.  1 |  Min  |  Avg  |  Max  |Std.Dev|Reliab%|
  ----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
  - Cached Name   | 0,033 | 0,035 | 0,040 | 0,001 | 100,0 |
  - Uncached Name | 0,035 | 0,087 | 0,272 | 0,075 | 100,0 |
  - DotCom Lookup | 0,036 | 0,093 | 0,250 | 0,083 | 100,0 |
  ---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
                     one.one.one.one
                    CLOUDFLARENET, US


    8.  8.  8.  8 |  Min  |  Avg  |  Max  |Std.Dev|Reliab%|
  ----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
  - Cached Name   | 0,025 | 0,037 | 0,072 | 0,008 | 100,0 |
  - Uncached Name | 0,026 | 0,071 | 0,351 | 0,081 | 100,0 |
  - DotCom Lookup | 0,030 | 0,037 | 0,046 | 0,002 | 100,0 |
  ---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
                       dns.google
                       GOOGLE, US
 
@anhdao1522 hình như có trục trặc đâu đó rồi chủ tịch

View attachment 1237181
Code:
  203.113.131.  2 |  Min  |  Avg  |  Max  |Std.Dev|Reliab%|
  ----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
  - Cached Name   | 0,006 | 0,008 | 0,017 | 0,002 | 100,0 |
  - Uncached Name | 0,025 | 0,062 | 0,250 | 0,062 | 100,0 |
  - DotCom Lookup | 0,035 | 0,070 | 0,096 | 0,023 | 100,0 |
  ---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
                   dns4.vietel.com.vn
             VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN


  203.113.188.  1 |  Min  |  Avg  |  Max  |Std.Dev|Reliab%|
  ----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
  + Cached Name   | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,001 | 100,0 |
  + Uncached Name | 0,026 | 0,062 | 0,248 | 0,060 | 100,0 |
  + DotCom Lookup | 0,083 | 0,090 | 0,099 | 0,004 | 100,0 |
  ---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
                   dns3.vietel.com.vn
             VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN


  203.113.131.  3 |  Min  |  Avg  |  Max  |Std.Dev|Reliab%|
  ----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
  + Cached Name   | 0,006 | 0,008 | 0,020 | 0,002 | 100,0 |
  + Uncached Name | 0,025 | 0,066 | 0,237 | 0,062 | 100,0 |
  + DotCom Lookup | 0,036 | 0,078 | 0,098 | 0,021 | 100,0 |
  ---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
                 database.vietel.com.vn
             VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN


  103.151. 57. 57 |  Min  |  Avg  |  Max  |Std.Dev|Reliab%|
  ----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
  - Cached Name   | 0,007 | 0,009 | 0,014 | 0,001 | 100,0 |
  - Uncached Name | 0,035 | 0,095 | 0,271 | 0,079 | 100,0 |
  - DotCom Lookup | 0,193 | 0,205 | 0,248 | 0,012 |  98,0 |
  ---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
                      ns.vietdns.vn
         VIETPN-AS-VN VIETPN Company Limited, VN


  103.151. 57. 23 |  Min  |  Avg  |  Max  |Std.Dev|Reliab%|
  ----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
  - Cached Name   | 0,007 | 0,009 | 0,018 | 0,002 | 100,0 |
  - Uncached Name | 0,035 | 0,105 | 0,352 | 0,085 | 100,0 |
  - DotCom Lookup | 0,041 | 0,192 | 0,254 | 0,045 | 100,0 |
  ---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
                     kids.vietdns.vn
         VIETPN-AS-VN VIETPN Company Limited, VN


  103.151. 57.  2 |  Min  |  Avg  |  Max  |Std.Dev|Reliab%|
  ----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
  - Cached Name   | 0,007 | 0,009 | 0,015 | 0,001 | 100,0 |
  - Uncached Name | 0,035 | 0,166 | 0,621 | 0,135 |  98,0 |
  - DotCom Lookup | 0,051 | 0,198 | 0,251 | 0,033 | 100,0 |
  ---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
                     dns.vietdns.vn
         VIETPN-AS-VN VIETPN Company Limited, VN


  103.199. 16.240 |  Min  |  Avg  |  Max  |Std.Dev|Reliab%|
  ----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
  - Cached Name   | 0,025 | 0,027 | 0,035 | 0,002 | 100,0 |
  - Uncached Name | 0,161 | 0,315 | 0,749 | 0,140 | 100,0 |
  - DotCom Lookup | 0,198 | 0,340 | 0,416 | 0,059 | 100,0 |
  ---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
                    vn.dns.abpvn.com
GREENCLOUDVPS-AS-VN 365 Online technology joint stock com


  203.113.131.  1 |  Min  |  Avg  |  Max  |Std.Dev|Reliab%|
  ----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
  - Cached Name   | 0,026 | 0,028 | 0,039 | 0,002 | 100,0 |
  - Uncached Name | 0,047 | 0,087 | 0,263 | 0,054 | 100,0 |
  - DotCom Lookup | 0,168 | 0,187 | 0,201 | 0,009 | 100,0 |
  ---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
                   dns1.viettel.com.vn
             VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN


  103.151. 56. 56 |  Min  |  Avg  |  Max  |Std.Dev|Reliab%|
  ----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
  - Cached Name   | 0,026 | 0,028 | 0,030 | 0,001 | 100,0 |
  - Uncached Name | 0,074 | 0,144 | 0,403 | 0,080 | 100,0 |
  - DotCom Lookup | 0,095 | 0,236 | 0,257 | 0,029 | 100,0 |
  ---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
                      ns.vietdns.vn
         VIETPN-AS-VN VIETPN Company Limited, VN


  103.151. 56. 24 |  Min  |  Avg  |  Max  |Std.Dev|Reliab%|
  ----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
  - Cached Name   | 0,028 | 0,029 | 0,038 | 0,002 | 100,0 |
  - Uncached Name | 0,030 | 0,614 | 3,523 | 0,839 |  95,7 |
  - DotCom Lookup | 0,050 | 0,527 | 2,358 | 0,589 | 100,0 |
  ---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
                    kids.vietcdn.net
         VIETPN-AS-VN VIETPN Company Limited, VN


  103.151. 56.  2 |  Min  |  Avg  |  Max  |Std.Dev|Reliab%|
  ----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
  - Cached Name   | 0,028 | 0,030 | 0,034 | 0,001 | 100,0 |
  - Uncached Name | 0,088 | 4,027 | 5,476 | 1,672 |  87,5 |
  - DotCom Lookup | 0,285 | 2,991 | 5,447 | 1,901 | 100,0 |
  ---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
                     dns.vietdns.vn
         VIETPN-AS-VN VIETPN Company Limited, VN


  208. 67.220.220 |  Min  |  Avg  |  Max  |Std.Dev|Reliab%|
  ----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
  - Cached Name   | 0,029 | 0,031 | 0,039 | 0,001 | 100,0 |
  - Uncached Name | 0,030 | 0,070 | 0,354 | 0,066 | 100,0 |
  - DotCom Lookup | 0,030 | 0,050 | 0,103 | 0,029 | 100,0 |
  ---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
                  resolver2.opendns.com
                       OPENDNS, US


   45. 90. 30.  0 |  Min  |  Avg  |  Max  |Std.Dev|Reliab%|
  ----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
  - Cached Name   | 0,034 | 0,035 | 0,038 | 0,001 | 100,0 |
  - Uncached Name | 0,035 | 0,087 | 0,365 | 0,073 | 100,0 |
  - DotCom Lookup | 0,065 | 0,072 | 0,085 | 0,004 | 100,0 |
  ---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
                     dns2.nextdns.io
                       NEXTDNS, US


    1.  0.  0.  1 |  Min  |  Avg  |  Max  |Std.Dev|Reliab%|
  ----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
  - Cached Name   | 0,033 | 0,035 | 0,040 | 0,001 | 100,0 |
  - Uncached Name | 0,035 | 0,087 | 0,272 | 0,075 | 100,0 |
  - DotCom Lookup | 0,036 | 0,093 | 0,250 | 0,083 | 100,0 |
  ---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
                     one.one.one.one
                    CLOUDFLARENET, US


    8.  8.  8.  8 |  Min  |  Avg  |  Max  |Std.Dev|Reliab%|
  ----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
  - Cached Name   | 0,025 | 0,037 | 0,072 | 0,008 | 100,0 |
  - Uncached Name | 0,026 | 0,071 | 0,351 | 0,081 | 100,0 |
  - DotCom Lookup | 0,030 | 0,037 | 0,046 | 0,002 | 100,0 |
  ---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
                       dns.google
                       GOOGLE, US
:beated: tự gạch,Đang theo dõi con này thím.
 
Nếu bọn trẻ nhà fake chứng chỉ để đi du học trong khi phụ huynh bương chải phụ hồ kiếm cơm thì phải làm sao đây chủ tịch
 

Attachments

  • Screenshot_20220629-172417.png
    Screenshot_20220629-172417.png
    441.1 KB · Views: 67
  • Screenshot_20220629-172249.png
    Screenshot_20220629-172249.png
    424 KB · Views: 64
Back
Top