thảo luận VNPT bóp băng thông

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề nhatduy1625
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Nhà đéo nào cũng bị chửi thôi. Tùy thời điểm tùy khu vực.
Kinh nghiệm là xem khu vực mình lắp mạng gì nhiều thì né ra để tránh kẹt xe ngoài tủ mạng :doubt:
Nhưng chọn thằng ít quá nó lại thiếu thợ dây fix mỗi khi có sự cố thành ra lâu lắm.
 
Còn đây là FPT đến giờ sắp 1 tháng rồi đéo thấy đâu =))
 

Tệp đính kèm

  • Screenshot_20241008_182208_Hi FPT.jpg
    Screenshot_20241008_182208_Hi FPT.jpg
    236 KB · Lượt xem: 45
Tới giờ cao điểm 18h-22h thì nhà mạng nào nó cũng bóp thôi phen, thi thoảng mình vẫn phải dùng 4g đây :(
 
Nhà mình mạng wifi FPT, 2 sim mobile Vitteo Vina đây :(
wifi FPT thì phải phụ thuộc bộ phát ra mà bạn
Bạn đổi sang modem F6600P hay F6600 nó sẽ khác so với con modem cùi bắp khác
Bt thì nên đổi modem và thêm 1 con mesh thì sóng căng cả nhà rồi
 
Cùng tình cảnh thím ạ. Cay đ chịu được, mạng nhà em lúc nào nó cũng thế này đây, gọi tổng đài thì lằng nhà lằng nhằng. Khuyên anh em lắp thì nên 7 chứ hoặc 3 chữ chứ cái nhà 4 chữ này no hope ác
1731138755479.png
 
bác nên nâng cấp gói lên home net 2, xài thử 1 tháng, còn bị vậy nữa thì qua a3 a7 cho khỏe :big_smile:
 
mấy bác cho hỏi e cũng đang xài 4 chữ gói 165k. đo speedtest toàn trên 200 mbps nhưng tải file trên google drive, one drive... bị giới hạn có 4 mbps, trong khi tải torrent được 100mbps, download game trên steam server vn cũng bị 4mbps nhưng chuyển server china lên được 100mbps. gọi cho nhà mạng nó trả lời do google drive bóp băng thông, vậy đúng không mấy bác hay do nhà mạng bóp
 
mấy bác cho hỏi e cũng đang xài 4 chữ gói 165k. đo speedtest toàn trên 200 mbps nhưng tải file trên google drive, one drive... bị giới hạn có 4 mbps, trong khi tải torrent được 100mbps, download game trên steam server vn cũng bị 4mbps nhưng chuyển server china lên được 100mbps. gọi cho nhà mạng nó trả lời do google drive bóp băng thông, vậy đúng không mấy bác hay do nhà mạng bóp
Chạy cái này chụp màn hình thử xem bạn:
 
mấy bác cho hỏi e cũng đang xài 4 chữ gói 165k. đo speedtest toàn trên 200 mbps nhưng tải file trên google drive, one drive... bị giới hạn có 4 mbps, trong khi tải torrent được 100mbps, download game trên steam server vn cũng bị 4mbps nhưng chuyển server china lên được 100mbps. gọi cho nhà mạng nó trả lời do google drive bóp băng thông, vậy đúng không mấy bác hay do nhà mạng bóp
Này là nhà mạng nó bóp chứ thằng drive nào rảnh nó bóp bác đâu, lại cả ông steam cũng hợp tác bóp chung nữa chứ 🤣🤣🤣
 
Chạy cái này chụp màn hình thử xem bạn:
đang chạy á bác chưa xong
AMS IPv6: 4.09 Mbps | 0.5 MB/s
AMS IPv6 (Multi): 4.07 Mbps | 0.5 MB/s
AMS IPv4: 2.12 Mbps | 0.3 MB/s
AMS IPv4 (Multi): 2.86 Mbps | 0.4 MB/s
RBX IPv6: 4.17 Mbps | 0.5 MB/s
RBX IPv6 (Multi): 4.00 Mbps | 0.5 MB/s
RBX IPv4: 2.93 Mbps | 0.4 MB/s
RBX IPv4 (Multi): 3.37 Mbps | 0.4 MB/s
LON1 IPv6: 3.60 Mbps | 0.5 MB/s
LON1 IPv6 (Multi): 4.07 Mbps | 0.5 MB/s
LON1 IPv4: 3.20 Mbps | 0.4 MB/s
LON1 IPv4 (Multi): 3.51 Mbps | 0.4 MB/s
HKG1 IPv6: 4.02 Mbps | 0.5 MB/s
HKG1 IPv6 (Multi): 4.04 Mbps | 0.5 MB/s
HKG1 IPv4: 2.46 Mbps | 0.3 MB/s
HKG1 IPv4 (Multi): 3.35 Mbps | 0.4 MB/s
SGP1 IPv6: 4.00 Mbps | 0.5 MB/s
SGP1 IPv6 (Multi): 4.02 Mbps | 0.5 MB/s
SGP1 IPv4: 4.07 Mbps | 0.5 MB/s
SGP1 IPv4 (Multi): 4.09 Mbps | 0.5 MB/s
SGPO1 IPv6: 3.98 Mbps | 0.5 MB/s
SGPO1 IPv6 (Multi): 4.00 Mbps | 0.5 MB/s
SGPO1 IPv4: 4.07 Mbps | 0.5 MB/s
SGPO1 IPv4 (Multi): 4.17 Mbps | 0.5 MB/s
TYO1 IPv6: 4.13 Mbps | 0.5 MB/s
TYO1 IPv6 (Multi): 4.11 Mbps | 0.5 MB/s
TYO1 IPv4: 4.25 Mbps | 0.5 MB/s
TYO1 IPv4 (Multi): 4.16 Mbps | 0.5 MB/s
LAX1 IPv6: 3.22 Mbps | 0.4 MB/s
LAX1 IPv6 (Multi): 4.02 Mbps | 0.5 MB/s
LAX1 IPv4: 4.19 Mbps | 0.5 MB/s
LAX1 IPv4 (Multi): 3.94 Mbps | 0.5 MB/s
TLV1 IPv6: 4.00 Mbps | 0.5 MB/s
TLV1 IPv6 (Multi): 4.02 Mbps | 0.5 MB/s
TLV1 IPv4: 3.91 Mbps | 0.5 MB/s
TLV1 IPv4 (Multi): 4.05 Mbps | 0.5 MB/s
MUM1 IPv6: 4.13 Mbps | 0.5 MB/s
MUM1 IPv6 (Multi): 3.98 Mbps | 0.5 MB/s
 
đang chạy á bác chưa xong
AMS IPv6: 4.09 Mbps | 0.5 MB/s
AMS IPv6 (Multi): 4.07 Mbps | 0.5 MB/s
AMS IPv4: 2.12 Mbps | 0.3 MB/s
AMS IPv4 (Multi): 2.86 Mbps | 0.4 MB/s
RBX IPv6: 4.17 Mbps | 0.5 MB/s
RBX IPv6 (Multi): 4.00 Mbps | 0.5 MB/s
RBX IPv4: 2.93 Mbps | 0.4 MB/s
RBX IPv4 (Multi): 3.37 Mbps | 0.4 MB/s
LON1 IPv6: 3.60 Mbps | 0.5 MB/s
LON1 IPv6 (Multi): 4.07 Mbps | 0.5 MB/s
LON1 IPv4: 3.20 Mbps | 0.4 MB/s
LON1 IPv4 (Multi): 3.51 Mbps | 0.4 MB/s
HKG1 IPv6: 4.02 Mbps | 0.5 MB/s
HKG1 IPv6 (Multi): 4.04 Mbps | 0.5 MB/s
HKG1 IPv4: 2.46 Mbps | 0.3 MB/s
HKG1 IPv4 (Multi): 3.35 Mbps | 0.4 MB/s
SGP1 IPv6: 4.00 Mbps | 0.5 MB/s
SGP1 IPv6 (Multi): 4.02 Mbps | 0.5 MB/s
SGP1 IPv4: 4.07 Mbps | 0.5 MB/s
SGP1 IPv4 (Multi): 4.09 Mbps | 0.5 MB/s
SGPO1 IPv6: 3.98 Mbps | 0.5 MB/s
SGPO1 IPv6 (Multi): 4.00 Mbps | 0.5 MB/s
SGPO1 IPv4: 4.07 Mbps | 0.5 MB/s
SGPO1 IPv4 (Multi): 4.17 Mbps | 0.5 MB/s
TYO1 IPv6: 4.13 Mbps | 0.5 MB/s
TYO1 IPv6 (Multi): 4.11 Mbps | 0.5 MB/s
TYO1 IPv4: 4.25 Mbps | 0.5 MB/s
TYO1 IPv4 (Multi): 4.16 Mbps | 0.5 MB/s
LAX1 IPv6: 3.22 Mbps | 0.4 MB/s
LAX1 IPv6 (Multi): 4.02 Mbps | 0.5 MB/s
LAX1 IPv4: 4.19 Mbps | 0.5 MB/s
LAX1 IPv4 (Multi): 3.94 Mbps | 0.5 MB/s
TLV1 IPv6: 4.00 Mbps | 0.5 MB/s
TLV1 IPv6 (Multi): 4.02 Mbps | 0.5 MB/s
TLV1 IPv4: 3.91 Mbps | 0.5 MB/s
TLV1 IPv4 (Multi): 4.05 Mbps | 0.5 MB/s
MUM1 IPv6: 4.13 Mbps | 0.5 MB/s
MUM1 IPv6 (Multi): 3.98 Mbps | 0.5 MB/s
bị bóp rồi, tui cũng 165k cả thuế
2024-12-10 09 58 00.png
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
nhatduy1625,
Người trả lời cuối
Yellows,
Trả lời
114
Lượt xem
14.859
Quay lại
Lên đầu trang