wuwu_999
Senior Member
bác cho hỏi con em 2.5 tuổi đang uống similac total 2+được. từ sơ sinh đã uống được rồi. 1 giọt/ngày
mà giờ ko có hàng để mua mới khổ, nên tính mua loại total 1+ thì có vấn đề gì ko hay phải đổi sữa ạ?
Sửa lần cuối:
bác cho hỏi con em 2.5 tuổi đang uống similac total 2+được. từ sơ sinh đã uống được rồi. 1 giọt/ngày
Mình toàn mua LC vẫn ok mà nhỉ, pharmacity cũng có đó bácE vừa hết D3K2 lineabon định chuyển qua Aquadetrim mà Long châu k bán, đòi kê toa bác sĩ.
Aquadetrim bé 4.5 tháng k ún được hả mấy bác ơii.
Em muốn chuyển qua D3 thuần thôi ạk
Cảm ơn bác, để e qua pharmacity mua, D3 mà cần gì bắt kê toa mới bán nhỉMình toàn mua LC vẫn ok mà nhỉ, pharmacity cũng có đó bác
Táo bón rồi. Xem xét đổi sữa nhé. Nghe nói meiji hay bị. 1 tháng tuổi bé nhà tôi ẻ 3-4 lần/ngày.Có ai giống con em kh, hiện đang 1 tháng tuổi. Con em cứ phải 3,4 ngày mới ị 1 lần.
via theNEXTvoz for iPhone
được. 2 cái m thấy ko chênh nhau quá nhiều. Mà sữa số 2+ lại rẻ hơn kha khábác cho hỏi con em 2.5 tuổi đang uống similac total 2+
mà giờ ko có hàng để mua mới khổ, nên tính mua loại total 1+ thì có vấn đề gì ko hay phải đổi sữa ạ?
| Thành phần | Sữa 1 (Similac Total Protection 1+) | Sữa 2 (Similac Total Protection 2+) | So sánh |
| DINH DƯỠNG CHÍNH | |||
| Năng lượng | 73 kcal (305 kJ) | 73 kcal (306 kJ) | Tương đương |
| Chất đạm | 2,45 g | 2,74 g | Sữa 2+ cao hơn |
| Chất béo | 3,34 g | 3,33 g | Tương đương |
| - Chất béo bão hòa | 1,04 g | 1,05 g | Tương đương |
| - Acid Linoleic (Omega-6) | 0,66 g | 0,57 g | Sữa 1+ cao hơn một chút |
| - Acid α-Linolenic (Omega-3) | 0,06 g | 0,05 g | Sữa 1+ cao hơn một chút |
| - Acid Arachidonic (AA) | 2 mg | 1 mg | Sữa 1+ cao gấp đôi |
| - Acid Docosahexaenoic (DHA) | 4 mg | 4 mg | Tương đương |
| Carbohydrat tổng số | 8,36 g | 8,13 g | Tương đương |
| - Đường tổng số | 7,98 g | 7,95 g | Tương đương |
| Phức hợp Oligosaccharid (5 HMOs) | 180 mg | 180 mg | Tương đương |
| Taurin | 4,8 mg | 4,8 mg | Tương đương |
| Carnitin | 1,7 mg | Không có trên nhãn | Sữa 1+ có, Sữa 2+ không ghi |
| Cholin | 17,5 mg | 17,5 mg | Tương đương |
| Inositol | 17,5 mg | Không có trên nhãn | Sữa 1+ có, Sữa 2+ không ghi |
| Nucleotid tương đương | 3,6 mg | 3,6 mg | Tương đương |
| Beta-Caroten | 11 mcg | 11 mcg | Tương đương |
| Lutein | 20 mcg | 21 mcg | Tương đương |
| VITAMIN | |||
| Vitamin A | 214 IU (64 mcg RE) | 214 IU (64 mcg RE) | Tương đương |
| Vitamin D | 52 IU (1,30 mcg) | 36 IU (0,90 mcg) | Sữa 1+ cao hơn |
| Vitamin E tự nhiên | 1,7 IU (1,1 mg α-TE) | 1,7 IU (1,1 mg α-TE) | Tương đương |
| Vitamin K₁ | 7,0 mcg | 7,0 mcg | Tương đương |
| Vitamin C | 10,9 mg | 10,9 mg | Tương đương |
| Vitamin B₁ | 0,08 mg | 0,08 mg | Tương đương |
| Vitamin B₂ | 0,18 mg | 0,18 mg | Tương đương |
| Niacin | 0,55 mg | 0,52 mg | Tương đương |
| Vitamin B₆ | 0,05 mg | 0,05 mg | Tương đương |
| Acid Folic | 16 mcg | 16 mcg | Tương đương |
| Vitamin B₁₂ | 0,36 mcg | 0,44 mcg | Sữa 2+ cao hơn |
| Biotin | 4,2 mcg | 4,0 mcg | Tương đương |
| Acid Pantothenic | 0,55 mg | 0,55 mg | Tương đương |
| KHOÁNG CHẤT | |||
| Natri | 38 mg | 38 mg | Tương đương |
| Kali | 106 mg | 106 mg | Tương đương |
| Clo | 79 mg | 79 mg | Tương đương |
| Canxi | 135 mg | 149 mg | Sữa 2+ cao hơn |
| Phốt pho | 79 mg | 96 mg | Sữa 2+ cao hơn |
| Magiê | 7,8 mg | 7,8 mg | Tương đương |
| Sắt | 1,11 mg | 1,03 mg | Sữa 1+ cao hơn một chút |
| Kẽm | 0,68 mg | 0,68 mg | Tương đương |
| Đồng | 0,06 mg | 0,05 mg | Sữa 1+ cao hơn một chút |
| Mangan | 15 mcg | 102 mcg | Sữa 2+ cao hơn đáng kể (gần 7 lần) |
| Selen | 2,4 mcg | 2,3 mcg | Tương đương |
| I ốt | 15,2 mcg | 15,2 mcg | Tương đương |
ảo fen nhỉ, thôi mua tạm uống đỡđược. 2 cái m thấy ko chênh nhau quá nhiều. Mà sữa số 2+ lại rẻ hơn kha khá
m dùng gemini 2.5 pro để đọc hình và lập bảng so sánh
Bảng So Sánh Dinh Dưỡng Giữa Similac Total Protection 1+ và 2+ (trên 100ml pha chuẩn)
bác thử enfagrow A+/A2/C-sec xem. khác chỗ c-sec nhiều HMO hơn tí xíu, không đáng kể. Còn A+ và A2 chỉ khác cái đạm là chínhảo fen nhỉ, thôi mua tạm uống đỡ
còn nếu đổi sữa thì nên chọn loại nào tầm giá đó ạ? Trước có uống Aptamil Cesarbiotik số 3 mà thấy khó tan quá
bé em bú mẹ hoàn toàn bác ạTáo bón rồi. Xem xét đổi sữa nhé. Nghe nói meiji hay bị. 1 tháng tuổi bé nhà tôi ẻ 3-4 lần/ngày.
aquadetrim là kê toa mới bán mà bácCảm ơn bác, để e qua pharmacity mua, D3 mà cần gì bắt kê toa mới bán nhỉ
thằng aquadetrim bác ra tiệm thuốc nhỏ nhỏ nó bán đầy mà, trước mình mua cho thằng ku mình cũng mua vậy, nhiều khi còn rẻ hơn 1 ít so với mấy hệ thống thuốc lớn.
ko nhầm có đoạn nó giãn ruột thì phải đôi ba ngày mới ị 1 lầnTáo bón rồi. Xem xét đổi sữa nhé. Nghe nói meiji hay bị. 1 tháng tuổi bé nhà tôi ẻ 3-4 lần/ngày.
1 tháng tuổi uống sữa, đã ăn dặm đâu mà táo bón ?Táo bón rồi. Xem xét đổi sữa nhé. Nghe nói meiji hay bị. 1 tháng tuổi bé nhà tôi ẻ 3-4 lần/ngày.
Thím cho mình hỏi tầm 21 tháng uống Hipp đang fomo hay uống enfagrow hươu cao cổ tốt hơn nhỉ ?bác thử enfagrow A+/A2/C-sec xem. khác chỗ c-sec nhiều HMO hơn tí xíu, không đáng kể. Còn A+ và A2 chỉ khác cái đạm là chính
m ko thích similac là DHA thấp quá. Cho ăn cá, dầu các thứ thì tanh. ko phải lúc nào cũng chịu ăn
hồi đó có thử thì thấy rất dễ tan. mà hình như sữa enfa pha hơi hao thì phải do hàm lượng trong 100g có vẻ không cao lắm nhưng trong 100ml thì cao -> phải pha nhiều bột hơn
Con mình là bột -> cháo loãng từ ddungs6 thángNên mua nồi nấu cháo chậm không ạ, với cho ăn cháo hay bột vậy mấy thím.
bé gần 6m rồi mà chưa có đòi ăn gì hết thì đúng 6m tập ăn hay đợi đòi mới cho, sữa ban ngày nó còn lười không thèm ti.
Chích viêm gan A riêng hay viêm gan A + B thì tối ưu hơn bác. Nay đi LC họ có tư vấn cái A+B nhắc lại B cho trẻ 12 thángbác thử enfagrow A+/A2/C-sec xem. khác chỗ c-sec nhiều HMO hơn tí xíu, không đáng kể. Còn A+ và A2 chỉ khác cái đạm là chính
m ko thích similac là DHA thấp quá. Cho ăn cá, dầu các thứ thì tanh. ko phải lúc nào cũng chịu ăn
hồi đó có thử thì thấy rất dễ tan. mà hình như sữa enfa pha hơi hao thì phải do hàm lượng trong 100g có vẻ không cao lắm nhưng trong 100ml thì cao -> phải pha nhiều bột hơn
tuỳ bé. có 1 số nhận xét thế này. Cả 2 đều có dầu cọ nên bé nào không hợp với dầu cọ, cơ địa bón thì cẩn thậnThím cho mình hỏi tầm 21 tháng uống Hipp đang fomo hay uống enfagrow hươu cao cổ tốt hơn nhỉ ?
Hay chỉ cần uống sữa bò vinamilk là đủ rồi
| Enfagrow A+ số 3 | Hipp số 3 | Sữa nào hơn | |
| NĂNG LƯỢNG | 74,8 kcal | 60 kcal | Enfagrow |
| CHẤT ĐẠM (PROTEIN) | 2,4 g | 1,4 g | Enfagrow |
| CHẤT BÉO (FAT) | 2,7 g | 3,3 g | Hipp |
| DHA | 13,0 mg | 12,0 mg | Tương đương |
| CARBOHYDRATE | 10,4 g | 6,0 g | Enfagrow |
| Đường (Sugars) | 7,7 g | 6,0 g | Enfagrow |
| CHẤT XƠ (PREBIOTICS) | 0,58 g (Inulin, 2'-FL) | 0,4 g (GOS) | Enfagrow |
| KHOÁNG CHẤT | |||
| Sắt (Iron) | 1,0 mg | 0,9 mg | Enfagrow |
| Calci (Calcium) | 113,0 mg | 73 mg | Enfagrow |
| Kẽm (Zinc) | 0,7 mg | 0,5 mg | Enfagrow |
| Phospho (Phosphorus) | 69,6 mg | 41 mg | Enfagrow |
| Kali (Potassium) | 104,3 mg | 80 mg | Enfagrow |
| Magnesi (Magnesium) | 9,6 mg | 7,5 mg | Enfagrow |
| Iod (Iodine) | 11,3 mcg | 14 mcg | Hipp |
| Selen (Selenium) | 1,9 mcg | 3,5 mcg | Hipp |
| Đồng (Copper) | 36,5 mcg | 48 mcg | Hipp |
| VITAMIN | |||
| Vitamin A | 58,8 mcg ¹ | 49 mcg | Enfagrow |
| Vitamin D | 1,22 mcg ² | 1,6 mcg | Hipp |
| Vitamin E | 1,44 mg ³ | 0,80 mg | Enfagrow |
| Vitamin K | 4,7 mcg | 3,4 mcg | Enfagrow |
| Vitamin C | 11,7 mg | 9,0 mg | Enfagrow |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 0,087 mg | 0,045 mg | Enfagrow |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,113 mg | 0,13 mg | Hipp |
| Niacin (B3) | 0,957 mg | 0,30 mg | Enfagrow |
| Vitamin B6 | 0,130 mg | 0,046 mg | Enfagrow |
| Acid Folic (B9) | 10,4 mcg | 7,7 mcg | Enfagrow |
| Vitamin B12 | 0,35 mcg | 0,17 mcg | Enfagrow |
| Biotin (B7) | 2,1 mcg | 2,5 mcg | Hipp |
| Acid Pantothenic (B5) | 0,522 mg | 0,31 mg | Enfagrow |
| THÀNH PHẦN KHÁC | |||
| Cholin | 17,4 mg | Không ghi | Enfagrow |
| Phospholipid | 73,0 mg | Không ghi | Enfagrow |
| Sphingomyelin | 13,9 mg | Không ghi | Enfagrow |
theo m thì Twinrix hiệu quả hơn 1 chút. Bác copy rồi dùng AI tóm tắt lại cho dễ hiểuChích viêm gan A riêng hay viêm gan A + B thì tối ưu hơn bác. Nay đi LC họ có tư vấn cái A+B nhắc lại B cho trẻ 12 tháng
em đọc thành phần Enfagrow A+ NeuroPro 4 thấy ko có ghi dầu cọ mà sao bác biết có dầu cọ hay vậy ạ?tuỳ bé. có 1 số nhận xét thế này. Cả 2 đều có dầu cọ nên bé nào không hợp với dầu cọ, cơ địa bón thì cẩn thận
cái bác xem trên web hình như là mẫu cũ, có chữ "vị nhạt dễ uống". Mẫu này không có dầu cọem đọc thành phần Enfagrow A+ NeuroPro 4 thấy ko có ghi dầu cọ mà sao bác biết có dầu cọ hay vậy ạ?
Xem tệp đính kèm 3128232