ko ổn thím ơi, em tính sai r, mới mua quả cân tiểu li cân mới biết mình ăn ít vcl ạ, quả cơm trắng em tưởng em hốc 3 400g nhưng nay cân thì chỉ có 150g
• Bánh mì Staff (2.5 lát): 225 kcal | 6.2g Protein | 40g Carbs | 3.8g Fat
• Trứng gà (2 quả): 140 kcal | 12g Protein | 0.8g Carbs | 10g Fat
• Dăm bông nạc vai (2 lát): 50 kcal | 7g Protein | 1g Carbs | 2g Fat
• Dầu olive (12g / 2 lần dùng): 106 kcal | 0g Protein | 0g Carbs | 12g Fat
• Cà phê sữa Circle K (1 ly): 180 kcal | 2g Protein | 28g Carbs | 6g Fat
• Ức gà tươi (300g cân sống): 330 kcal | 69g Protein | 0g Carbs | 6g Fat
• Cơm trắng (150g chín): 195 kcal | 3.8g Protein | 42.3g Carbs | 0.4g Fat
--------------------------------------------------
TỔNG CỘNG: 1,226 kcal | 100g Protein | 112.1g Carbs | 40.2g Fat
Đây là lượng calo cả ngày của e